| Sıra | Katılımcılar | Tarih | Üniteler |
|---|---|---|---|
| 1 | 444444 VS P U S U | 02. Kasim 2025, 21:34:53 | 91.670.505.523.189.999.022.121.135.784.973.995.767.534.861.830.361.844.774.965.608.448 |
| 2 | AGRESIF VS P U S U | 13. Ekim 2025, 06:28:42 | 91.301.576.511.670.996.344.402.072.318.686.537.887.373.715.934.559.630.076.095.234.048 |
| 3 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 17:58:59 | 87.822.766.194.248.994.358.681.109.338.592.207.170.083.179.291.337.826.902.053.224.448 |
| 4 | AGRESIF VS baba | 19. Ekim 2025, 06:29:45 | 82.366.427.541.502.002.057.084.757.143.281.248.090.337.942.884.077.220.858.915.979.264 |
| 5 | CINS VS baba | 15. Ekim 2025, 15:48:38 | 77.811.666.893.278.999.797.741.999.065.478.514.524.094.520.977.738.120.802.198.355.968 |
| 6 | AGRESIF VS baba | 19. Ekim 2025, 06:29:45 | 75.260.085.072.775.005.540.283.328.897.257.186.255.700.955.361.807.565.759.723.864.064 |
| 7 | P U S U VS OSMAN | 28. Ekim 2025, 09:51:08 | 74.761.924.775.287.994.687.954.459.600.873.602.401.296.157.340.919.044.309.340.127.232 |
| 8 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 17:58:59 | 73.736.777.377.210.998.556.392.620.178.698.696.350.064.009.867.662.536.758.091.841.536 |
| 9 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 19:39:45 | 62.889.296.611.566.997.759.998.383.846.442.326.767.793.875.263.024.742.974.980.358.144 |
| 10 | P U S U VS OSMAN | 28. Ekim 2025, 09:51:08 | 60.513.532.326.234.001.734.083.287.643.742.927.707.384.794.895.123.339.526.455.427.072 |
| 11 | AGRESIF VS P U S U | 13. Ekim 2025, 07:06:22 | 59.726.263.256.524.002.001.472.470.761.086.077.080.188.765.505.345.355.934.611.800.064 |
| 12 | CINS VS Olmaz mı | 15. Ekim 2025, 14:49:06 | 53.591.561.213.953.995.088.553.604.303.757.997.947.367.612.085.621.527.036.389.490.688 |
| 13 | P U S U VS OSMAN | 29. Kasim 2025, 23:28:38 | 46.480.466.865.609.999.373.798.709.845.592.315.872.407.289.169.594.161.893.973.426.176 |
| 14 | AGRESIF VS baba | 19. Ekim 2025, 06:29:45 | 41.476.791.168.313.001.657.149.718.346.305.731.244.813.430.041.108.109.180.476.063.744 |
| 15 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 19:39:45 | 37.122.546.407.674.998.717.923.940.492.072.065.500.738.503.629.300.312.650.807.246.848 |
| 16 | AGRESIF VS baba | 19. Ekim 2025, 06:29:45 | 29.611.438.798.348.001.568.696.017.116.513.375.157.421.180.171.219.405.126.630.375.424 |
| 17 | Olmaz mı VS 444444 | 22. Ekim 2025, 11:25:56 | 28.878.490.981.244.998.503.598.344.195.259.003.517.030.512.218.823.206.967.305.043.968 |
| 18 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 19:39:45 | 28.208.316.006.280.997.310.183.913.016.289.414.372.955.186.988.300.926.763.315.232.768 |
| 19 | Olmaz mı VS SELAM | 08. Ekim 2025, 09:50:10 | 26.557.870.262.777.000.109.002.013.671.158.660.144.601.067.936.906.209.444.465.999.872 |
| 20 | P U S U VS OSMAN | 29. Kasim 2025, 23:28:38 | 26.372.049.363.891.000.713.581.685.035.971.291.829.541.373.300.549.813.938.530.811.904 |
| 21 | Olmaz mı VS OSMAN | 01. Kasim 2025, 16:12:01 | 25.236.718.422.989.001.059.889.685.742.941.882.236.813.829.005.644.639.523.290.742.784 |
| 22 | Olmaz mı VS CINS | 17. Ekim 2025, 10:57:24 | 19.117.667.468.167.001.237.857.719.783.661.728.443.676.985.945.205.878.273.353.973.760 |
| 23 | AGRESIF VS baba | 19. Ekim 2025, 06:29:45 | 18.906.891.857.929.001.334.033.996.473.017.415.223.089.420.222.192.870.766.818.623.488 |
| 24 | Olmaz mı VS OSMAN | 13. Kasim 2025, 18:07:36 | 18.093.180.401.442.999.182.727.039.113.374.771.705.698.672.046.421.917.799.809.024.000 |
| 25 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 20:59:08 | 15.813.428.813.289.998.841.821.490.434.325.507.418.837.970.568.458.233.041.968.431.104 |
| 26 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 02:24:35 | 15.604.498.201.025.999.972.200.160.118.442.740.019.521.526.868.076.557.234.295.799.808 |
| 27 | P U S U VS OSMAN | 30. Kasim 2025, 00:39:37 | 13.398.239.777.955.998.861.203.726.698.776.139.925.765.485.835.798.840.110.500.282.368 |
| 28 | AGRESIF VS baba | 19. Ekim 2025, 06:59:09 | 12.670.862.213.021.000.318.379.248.973.584.225.703.166.279.097.221.213.416.746.647.552 |
| 29 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 02:43:08 | 11.546.715.792.574.999.386.759.491.928.265.317.206.427.453.089.921.660.254.920.114.176 |
| 30 | Olmaz mı VS SELAM | 09. Ekim 2025, 10:57:43 | 11.116.934.580.272.000.332.389.808.215.545.295.023.417.744.176.328.341.900.652.183.552 |
| 31 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 21:31:36 | 11.064.997.022.844.000.283.768.257.717.673.038.841.975.690.058.172.714.018.913.910.784 |
| 32 | Olmaz mı VS SELAM | 08. Ekim 2025, 22:30:30 | 10.398.219.171.529.000.686.809.416.152.053.155.355.369.251.072.067.230.832.951.033.856 |
| 33 | AGRESIF VS baba | 24. Ekim 2025, 01:38:05 | 10.126.344.455.700.999.457.267.979.004.866.580.689.311.439.463.200.348.453.979.815.936 |
| 34 | Olmaz mı VS OSMAN | 13. Kasim 2025, 18:07:36 | 10.035.551.848.845.000.674.570.744.315.980.330.262.838.666.704.032.429.054.112.038.912 |
| 35 | Olmaz mı VS Morpheus | 13. Ekim 2025, 07:11:08 | 8.963.615.360.911.199.372.856.712.849.017.474.993.901.295.470.825.318.832.926.621.696 |
| 36 | Olmaz mı VS 444444 | 30. Ekim 2025, 18:19:28 | 8.586.797.313.660.999.591.276.854.803.679.573.612.075.045.576.014.946.482.731.876.352 |
| 37 | AGRESIF VS baba | 24. Ekim 2025, 01:38:05 | 8.500.162.366.766.399.845.030.316.958.185.893.371.950.942.678.262.844.604.970.696.704 |
| 38 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 02:43:08 | 7.851.941.910.505.199.894.065.128.813.013.426.831.656.727.568.201.303.773.807.640.576 |
| 39 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 22:32:22 | 7.635.203.902.441.900.029.445.399.055.305.347.127.687.816.275.861.279.363.915.841.536 |
| 40 | Olmaz mı VS OSMAN | 13. Kasim 2025, 18:07:36 | 7.022.891.884.027.699.861.102.602.149.683.227.371.183.265.134.614.554.758.023.741.440 |
| 41 | AGRESIF VS lasthero | 07. Ekim 2025, 04:42:58 | 6.989.278.584.604.300.185.887.366.183.372.870.183.845.943.811.414.385.084.231.319.552 |
| 42 | Morpheus VS AGRESIF | 12. Ekim 2025, 12:15:59 | 6.891.346.283.423.800.671.130.366.033.888.567.265.869.479.968.013.388.959.577.014.272 |
| 43 | P U S U VS baba | 24. Kasim 2025, 19:19:51 | 6.375.806.444.994.000.314.382.997.582.256.371.031.948.198.530.930.879.882.537.730.048 |
| 44 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 6.273.862.603.195.700.017.446.138.866.006.809.433.082.715.831.128.215.616.959.283.200 |
| 45 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 22:32:22 | 6.184.399.759.921.200.290.818.972.365.278.183.724.402.303.645.859.509.826.201.059.328 |
| 46 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 5.204.237.361.173.000.266.666.920.632.044.512.028.505.409.515.803.081.444.400.562.176 |
| 47 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 02:43:08 | 4.554.396.359.483.300.147.745.639.062.368.996.146.051.959.381.950.210.243.131.604.992 |
| 48 | hydra VS P U S U | 15. Kasim 2025, 19:22:52 | 4.224.819.837.031.599.945.687.892.469.347.150.041.170.805.250.607.262.109.884.481.536 |
| 49 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 4.057.075.873.232.099.672.337.482.094.554.782.143.005.740.834.641.105.455.736.160.256 |
| 50 | P U S U VS OSMAN | 17. Kasim 2025, 22:32:22 | 4.019.828.890.451.700.244.059.421.793.766.141.399.724.209.600.347.065.701.858.541.568 |
| 51 | P U S U VS OSMAN | 28. Kasim 2025, 19:44:25 | 3.974.072.845.826.700.309.992.661.794.354.769.864.325.799.386.936.555.969.206.812.672 |
| 52 | SELAM VS Morpheus | 07. Ekim 2025, 23:17:03 | 3.806.999.738.853.500.143.291.531.247.875.186.026.554.609.614.724.360.079.054.733.312 |
| 53 | Olmaz mı VS 444444 | 17. Ekim 2025, 07:51:56 | 3.732.216.677.687.300.117.315.277.270.763.661.101.547.232.135.002.260.755.596.705.792 |
| 54 | AGRESIF VS namyelus53 | 15. Ekim 2025, 01:30:19 | 3.677.839.110.859.400.163.220.271.443.717.046.916.105.068.907.280.424.119.096.573.952 |
| 55 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 02:43:08 | 3.597.895.338.610.500.130.129.591.803.107.320.246.282.212.096.849.040.459.090.100.224 |
| 56 | P U S U VS baba | 24. Kasim 2025, 19:19:51 | 3.571.139.580.257.699.828.379.242.996.490.418.171.673.598.264.017.135.071.033.032.704 |
| 57 | 444444 VS Olmaz mı | 20. Ekim 2025, 06:08:35 | 3.209.590.102.268.999.932.419.243.529.850.183.792.231.503.522.368.888.154.632.486.912 |
| 58 | P U S U VS AGRESIF | 19. Ekim 2025, 23:53:45 | 3.173.997.078.708.799.941.832.615.339.824.327.783.197.822.138.987.447.825.100.439.552 |
| 59 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 3.123.103.258.630.299.844.059.024.758.743.576.721.967.327.215.999.425.027.732.668.416 |
| 60 | AGRESIF VS Morpheus | 13. Ekim 2025, 01:08:09 | 3.030.814.928.332.000.093.070.312.772.249.066.156.942.709.662.542.854.768.956.538.880 |
| 61 | P U S U VS OSMAN | 28. Kasim 2025, 20:04:15 | 2.742.312.129.069.200.000.691.020.373.726.442.598.092.561.067.780.890.286.513.717.248 |
| 62 | AGRESIF VS namyelus53 | 16. Ekim 2025, 05:53:27 | 2.611.720.202.354.800.090.467.225.060.761.678.036.110.343.716.487.480.983.863.427.072 |
| 63 | P U S U VS baba | 24. Kasim 2025, 19:19:51 | 2.606.509.989.209.999.884.772.132.196.210.001.281.474.802.281.114.223.542.035.021.824 |
| 64 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 03:05:19 | 2.410.674.043.876.300.155.650.665.018.500.537.874.134.695.569.464.583.962.285.309.952 |
| 65 | AGRESIF VS cheses | 16. Ekim 2025, 03:05:45 | 2.406.249.999.999.999.973.659.983.758.295.424.944.404.145.014.686.005.233.954.324.480 |
| 66 | Morpheus VS AGRESIF | 12. Ekim 2025, 12:16:18 | 2.350.221.200.000.000.024.115.595.649.758.534.395.644.312.054.581.452.410.034.585.600 |
| 67 | AGRESIF VS P U S U | 13. Ekim 2025, 07:06:22 | 2.243.749.548.272.100.116.884.032.381.309.130.209.692.161.957.211.112.894.573.314.048 |
| 68 | Olmaz mı VS 444444 | 20. Ekim 2025, 07:49:12 | 2.230.205.022.853.900.036.043.432.640.062.871.612.986.166.491.074.900.772.687.708.160 |
| 69 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 2.217.853.966.154.100.026.885.670.475.427.468.047.234.491.199.372.408.815.152.529.408 |
| 70 | Olmaz mı VS 444444 | 26. Ekim 2025, 14:57:03 | 2.158.540.056.424.499.976.759.163.802.593.324.544.673.344.118.029.742.792.136.196.096 |
| 71 | P U S U VS OSMAN | 28. Kasim 2025, 20:30:59 | 2.056.270.931.903.399.973.236.201.168.487.860.093.394.077.264.639.592.959.112.642.560 |
| 72 | P U S U VS hydra | 15. Kasim 2025, 19:57:04 | 2.035.086.543.213.400.132.548.154.523.408.274.293.176.900.138.766.917.161.671.720.960 |
| 73 | AGRESIF VS objektif | 06. Ekim 2025, 00:27:49 | 1.825.845.865.654.500.109.378.485.554.041.364.612.174.941.251.872.998.610.979.258.368 |
| 74 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 1.796.413.649.991.300.071.847.092.207.223.783.238.693.410.207.934.937.624.255.397.888 |
| 75 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 04:42:30 | 1.710.161.999.999.999.985.980.811.560.309.697.288.589.548.904.656.406.713.785.647.104 |
| 76 | emre VS baba | 02. Aralik 2025, 11:53:31 | 1.684.679.527.789.700.055.175.524.501.050.773.635.222.698.117.413.245.566.178.033.664 |
| 77 | Olmaz mı VS OSMAN | 22. Ekim 2025, 17:47:35 | 1.662.771.683.315.600.166.254.451.467.500.020.372.013.524.421.338.382.892.810.633.216 |
| 78 | CINS VS AGRESIF | 15. Ekim 2025, 13:17:41 | 1.510.491.504.323.499.949.194.594.083.638.243.345.336.368.768.080.333.803.112.890.368 |
| 79 | AGRESIF VS namyelus53 | 16. Ekim 2025, 05:53:27 | 1.507.137.902.614.799.943.857.304.818.152.786.042.782.008.398.566.145.522.629.869.568 |
| 80 | AGRESIF VS Morpheus | 12. Ekim 2025, 08:29:04 | 1.492.456.382.660.299.989.669.336.024.906.540.882.975.549.959.718.090.799.358.935.040 |
| 81 | AGRESIF VS objektif | 07. Ekim 2025, 01:19:48 | 1.459.764.287.818.099.993.144.544.408.757.772.175.248.309.471.573.099.887.779.119.104 |
| 82 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 03:05:19 | 1.422.369.783.537.599.970.666.133.189.499.296.588.495.853.569.695.463.485.518.905.344 |
| 83 | Olmaz mı VS hydra | 19. Ekim 2025, 13:48:06 | 1.395.891.586.379.600.061.836.005.870.865.124.861.284.656.789.569.474.089.187.278.848 |
| 84 | Morpheus VS AGRESIF | 12. Ekim 2025, 12:16:28 | 1.341.306.891.999.999.988.675.323.851.113.131.309.942.735.156.726.314.878.292.197.376 |
| 85 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 1.329.611.920.135.699.917.984.243.280.606.966.010.906.492.721.813.000.644.504.584.192 |
| 86 | P U S U VS OSMAN | 28. Kasim 2025, 20:58:15 | 1.255.012.125.445.699.914.389.518.293.261.325.874.178.831.503.740.277.699.186.262.016 |
| 87 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 04:42:30 | 1.231.319.879.999.999.962.326.542.457.830.020.567.580.572.911.466.351.269.676.843.008 |
| 88 | SELAM VS objektif | 08. Ekim 2025, 23:56:50 | 1.225.569.943.429.900.073.567.010.556.984.405.215.847.697.786.700.430.169.287.426.048 |
| 89 | P U S U VS GUGUK KUŞU | 04. Kasim 2025, 00:26:57 | 1.214.836.673.066.799.912.087.617.591.581.217.424.564.371.471.162.322.671.959.539.712 |
| 90 | Hassan999 VS Olmaz mı | 30. Ekim 2025, 22:15:05 | 1.177.690.043.532.600.034.023.659.126.989.154.334.854.041.370.663.618.545.717.346.304 |
| 91 | Olmaz mı VS OSMAN | 01. Kasim 2025, 16:12:01 | 1.146.264.399.999.999.927.986.685.987.574.941.054.637.728.553.583.301.288.817.328.128 |
| 92 | AGRESIF VS namyelus53 | 16. Ekim 2025, 05:53:27 | 1.114.616.342.103.700.015.583.656.870.089.583.441.986.477.733.584.788.927.505.498.112 |
| 93 | CINS VS Olmaz mı | 17. Ekim 2025, 09:31:16 | 1.099.612.531.833.099.942.839.119.619.372.729.603.536.755.688.286.477.577.472.704.512 |
| 94 | AGRESIF VS CINS | 15. Ekim 2025, 03:05:19 | 1.009.840.166.550.299.978.777.397.929.864.237.202.203.056.137.666.639.293.283.565.568 |
| 95 | CINS VS AGRESIF | 15. Ekim 2025, 13:17:41 | 982.219.293.406.709.991.306.218.347.275.868.131.097.214.615.998.646.953.845.981.184 |
| 96 | emre VS baba | 02. Aralik 2025, 12:23:48 | 978.385.838.374.499.925.053.751.738.680.553.293.584.437.272.845.998.709.473.804.288 |
| 97 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 04:42:30 | 948.123.500.399.999.951.563.579.578.576.564.811.609.764.251.767.284.167.178.452.992 |
| 98 | AGRESIF VS Morpheus | 15. Ekim 2025, 23:18:18 | 917.279.899.022.819.993.601.443.901.715.712.138.449.874.635.484.310.653.984.833.536 |
| 99 | AGRESIF VS hydra | 05. Ekim 2025, 05:09:04 | 915.251.315.223.610.022.190.087.751.179.129.070.684.569.890.874.105.792.879.919.104 |
| 100 | AGRESIF VS namyelus53 | 16. Ekim 2025, 05:53:27 | 889.962.664.547.360.044.826.430.918.530.210.948.577.607.003.232.378.873.419.137.024 |
Bilgi: -Kazanan--Kaybeden- |
|||

